Activity
| Hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Commits | 90 | 106 | 54 | 82 | 128 | 131 | 72 | 120 | 208 | 454 | 613 | 849 | 565 | 768 | 1068 | 944 | 1005 | 587 | 279 | 225 | 157 | 185 | 174 | 142 |
| % | 1.00 | 1.18 | 0.60 | 0.91 | 1.42 | 1.45 | 0.80 | 1.33 | 2.31 | 5.04 | 6.81 | 9.43 | 6.27 | 8.53 | 11.86 | 10.48 | 11.16 | 6.52 | 3.10 | 2.50 | 1.74 | 2.05 | 1.93 | 1.58 |
|---|
| Day | Total (%) |
|---|
| 1 | 1510 (16.77%) |
|---|
| 2 | 1655 (18.38%) |
|---|
| 3 | 1920 (21.32%) |
|---|
| 4 | 1752 (19.45%) |
|---|
| 5 | 1548 (17.19%) |
|---|
| 6 | 262 (2.91%) |
|---|
| 7 | 359 (3.99%) |
|---|
| Weekday | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 1 | 14 | 10 | 12 | 4 | 14 | 26 | 20 | 10 | 37 | 70 | 143 | 165 | 91 | 153 | 208 | 140 | 171 | 102 | 30 | 11 | 20 | 22 | 12 | 25 |
|---|
| 2 | 17 | 12 | 14 | 40 | 22 | 25 | 16 | 6 | 47 | 93 | 104 | 188 | 98 | 120 | 220 | 181 | 204 | 95 | 45 | 37 | 11 | 22 | 20 | 18 |
|---|
| 3 | 8 | 44 | 12 | 15 | 39 | 25 | 10 | 29 | 51 | 108 | 124 | 199 | 145 | 193 | 186 | 162 | 181 | 132 | 49 | 27 | 47 | 39 | 56 | 39 |
|---|
| 4 | 25 | 19 | 9 | 13 | 38 | 26 | 7 | 32 | 36 | 72 | 90 | 109 | 101 | 121 | 215 | 214 | 234 | 126 | 53 | 73 | 45 | 31 | 34 | 29 |
|---|
| 5 | 9 | 11 | 7 | 6 | 13 | 20 | 18 | 25 | 29 | 91 | 124 | 171 | 104 | 152 | 203 | 194 | 172 | 59 | 43 | 26 | 12 | 31 | 19 | 9 |
|---|
| 6 | 10 | 9 | | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | 14 | 4 | 11 | 17 | 31 | 18 | 29 | 29 | 17 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 |
|---|
| 7 | 7 | 1 | | | | | | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 5 | 35 | 14 | 44 | 42 | 39 | 16 | 26 | 30 | 21 |
|---|
| Month | Commits (%) |
|---|
| 1 | 513 (5.70 %) |
| 2 | 616 (6.84 %) |
| 3 | 826 (9.17 %) |
| 4 | 890 (9.88 %) |
| 5 | 986 (10.95 %) |
| 6 | 780 (8.66 %) |
| 7 | 699 (7.76 %) |
| 8 | 670 (7.44 %) |
| 9 | 786 (8.73 %) |
| 10 | 1015 (11.27 %) |
| 11 | 802 (8.91 %) |
| 12 | 423 (4.70 %) |
| Month | Commits |
|---|
| 2010-01 | 71 |
| 2009-12 | 71 |
| 2009-11 | 111 |
| 2009-10 | 172 |
| 2009-09 | 145 |
| 2009-08 | 104 |
| 2009-07 | 39 |
| 2009-06 | 57 |
| 2009-05 | 73 |
| 2009-04 | 25 |
| 2009-03 | 66 |
| 2009-02 | 74 |
| 2009-01 | 45 |
| 2008-12 | 52 |
| 2008-11 | 24 |
| 2008-10 | 32 |
| 2008-09 | 62 |
| 2008-08 | 33 |
| 2008-07 | 49 |
| 2008-06 | 134 |
| 2008-05 | 253 |
| 2008-04 | 75 |
| 2008-03 | 89 |
| 2008-02 | 74 |
| 2008-01 | 86 |
| 2007-12 | 38 |
| 2007-11 | 40 |
| 2007-10 | 46 |
| 2007-09 | 31 |
| 2007-08 | 64 |
| 2007-07 | 54 |
| 2007-06 | 80 |
| 2007-05 | 37 |
| 2007-04 | 67 |
| 2007-03 | 20 |
| 2007-02 | 27 |
| 2007-01 | 37 |
| 2006-12 | 13 |
| 2006-11 | 57 |
| 2006-10 | 51 |
| 2006-09 | 13 |
| 2006-08 | 12 |
| 2006-07 | 25 |
| 2006-06 | 21 |
| 2006-05 | 34 |
| 2006-04 | 34 |
| 2006-03 | 18 |
| 2006-02 | 49 |
| 2006-01 | 11 |
| 2005-12 | 10 |
| 2005-11 | 44 |
| 2005-10 | 64 |
| 2005-09 | 19 |
| 2005-08 | 38 |
| 2005-07 | 12 |
| 2005-06 | 17 |
| 2005-05 | 48 |
| 2005-04 | 69 |
| 2005-03 | 159 |
| 2005-02 | 31 |
| 2005-01 | 15 |
| 2004-12 | 7 |
| 2004-11 | 109 |
| 2004-10 | 77 |
| 2004-09 | 92 |
| 2004-08 | 35 |
| 2004-07 | 45 |
| 2004-06 | 56 |
| 2004-05 | 73 |
| 2004-04 | 48 |
| 2004-03 | 32 |
| 2004-02 | 41 |
| 2004-01 | 41 |
| 2003-12 | 42 |
| 2003-11 | 79 |
| 2003-10 | 42 |
| 2003-09 | 68 |
| 2003-08 | 32 |
| 2003-07 | 107 |
| 2003-06 | 105 |
| 2003-05 | 61 |
| 2003-04 | 50 |
| 2003-03 | 136 |
| 2003-02 | 62 |
| 2003-01 | 24 |
| 2002-12 | 67 |
| 2002-11 | 104 |
| 2002-10 | 137 |
| 2002-09 | 99 |
| 2002-08 | 30 |
| 2002-07 | 24 |
| 2002-06 | 44 |
| 2002-05 | 60 |
| 2002-04 | 135 |
| 2002-03 | 64 |
| 2002-02 | 29 |
| 2002-01 | 33 |
| 2001-12 | 86 |
| 2001-11 | 203 |
| 2001-10 | 189 |
| 2001-09 | 76 |
| 2001-08 | 121 |
| 2001-07 | 79 |
| 2001-06 | 141 |
| 2001-05 | 109 |
| 2001-04 | 84 |
| 2001-03 | 89 |
| 2001-02 | 25 |
| 2001-01 | 72 |
| 2000-12 | 8 |
| 2000-11 | 15 |
| 2000-10 | 82 |
| 2000-09 | 29 |
| 2000-08 | 150 |
| 2000-07 | 83 |
| 2000-06 | 26 |
| 2000-05 | 111 |
| 2000-04 | 73 |
| 2000-03 | 24 |
| 2000-02 | 113 |
| 2000-01 | 62 |
| 1999-12 | 9 |
| 1999-11 | 4 |
| 1999-10 | 32 |
| 1999-09 | 77 |
| 1999-08 | 46 |
| 1999-07 | 82 |
| 1999-06 | 72 |
| 1999-05 | 91 |
| 1999-04 | 151 |
| 1999-03 | 121 |
| 1999-02 | 66 |
| 1999-01 | 16 |
| 1998-12 | 20 |
| 1998-11 | 12 |
| 1998-10 | 91 |
| 1998-09 | 75 |
| 1998-08 | 5 |
| 1998-07 | 100 |
| 1998-06 | 27 |
| 1998-05 | 36 |
| 1998-04 | 79 |
| 1998-03 | 8 |
| 1998-02 | 25 |
| Year | Commits (% of all) |
|---|
| 2010 | 71 (0.79%) |
| 2009 | 982 (10.90%) |
| 2008 | 963 (10.69%) |
| 2007 | 541 (6.01%) |
| 2006 | 338 (3.75%) |
| 2005 | 526 (5.84%) |
| 2004 | 656 (7.28%) |
| 2003 | 808 (8.97%) |
| 2002 | 826 (9.17%) |
| 2001 | 1274 (14.15%) |
| 2000 | 776 (8.62%) |
| 1999 | 767 (8.52%) |
| 1998 | 478 (5.31%) |
